| Thành Tiền | 0đ |
|---|---|
| Tổng Tiền | 0đ |
KUPPERSBUSCH
SKU: 60APGRLXN
Liên hệ
Lò nướng Küppersbusch BP 6332.0 S1
1. Xuất xứ: Đức
2. Đặc tính sản phẩm:
NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

| Các loại lò nướng | Lò nướng âm tường, lò nướng điện |
| Dữ liệu tiêu thụ | |
|---|---|
| Lớp hiệu quả năng lượng | A+ |
| Tiêu thụ năng lượng thông thường | 0,81 kWh |
| Tiêu thụ năng lượng không khí nóng/không khí tuần hoàn | 0,68 kWh |
| Thông số kỹ thuật | |
| Khối lượng nội thất | 70 lít |
| Số lượng chế độ hoạt động | ngày 8 |
| Các loại sưởi ấm | Mức độ pizza, nướng lớn, nướng nhỏ, nhiệt trên/dưới, nhiệt dưới có quạt, rã đông, chế độ sinh thái |
| Phạm vi nhiệt độ | tối đa 340°C |
| Giá trị kết nối | 3.621 watt |
| Nguồn cung cấp năng lượng | 220 - 240 V, phích cắm Schuko |
| làm sạch | |
| Hệ thống làm sạch | Nhiệt phân |
| An ủi | |
| Đặc trưng | Hẹn giờ, tự làm sạch, làm nóng nhanh |
| Cơ sở | Đồng hồ, đèn chiếu sáng không gian nấu nướng |
| Điều khiển | Núm xoay |
| Loại cửa | Cửa xếp |
| Thuộc tính cửa | Cửa nội thất toàn kính, cửa kính 3 lớp, cửa có thể tháo rời |
| Chặn cửa | dưới |
| phích cắm kết nối | Cáp kết nối có phích cắm |
| phạm vi giao hàng | Vỉ nướng, khay nướng |
| Thông số cụ thể của nhà sản xuất | sinh nhiệt, tăng cường |
| thiết kế | |
| Màu sắc | đen |
| Trọng lượng lớn | |
| Chiều cao | 59,5cm |
| Chiều rộng | 59,5cm |
| chiều sâu | 53,7cm |
| Cân nặng | 39kg |
| Kích cỡ | lớn (trên 65l) |
| Thông tin về tính bền vững | |
| Sự bền vững | tiết kiệm năng lượng |
